Barwy w harmonii - przykłady
Określanie barw, odcieni ...
Określenia ujednoznaczniające kolor
- blady – bardzo przejaśniony
- brudny – ma w sobie dużą ilość koloru szaro-brunatnego, ciemny, najczęściej spotykany w malarstwie
- ciemny – z większym dodatkiem czerni
- jasny – z większym dodatkiem bieli
- neonowy, rażący – zbliżony do odcieni zakreślaczy do tekstu
- nasycony, intensywny – przeciwieństwo bladego, zawiera dużo barwnika
- pastelowy - niejaskrawe barwy, z dużą ilością bieli
- rozbielony – przeciwieństwo intensywnego, z dodatkiem bieli
- soczysty – inaczej intensywny
- zgaszony – bez połysku, matowy, często wpadający w szarość, przyciemniony
Biel
Biały jest połączeniem wszystkich kolorów spektrum światła widzialnego. Jest często uważany za kolor achromatyczny.
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| biały | | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | najjaśniejszy | white[1] |
| alabastrowy | | #FAFFFA | 250 | 255 | 250 | jedna z najczystszych bieli, kolor minerału | o skórze: bardzo jasnej i nieskazitelnej |
| kość słoniowa | | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | żółto-biało-kremowy | . |
| mleczny | | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | białożółty, kremowy, śmietankowy | . |
| chamois | | #FFFFD2 | 255 | 255 | 210 | kolor specjalnego jasnożółtego papieru | . |
| kremowy | | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | jasny beż, lekko wpadający w szary | . |
| perłowy | | #FAFAE7 | 250 | 250 | 231 | kolor masy perłowej | . |
| porcelanowy | | #FAF7E5 | 250 | 247 | 229 | | . |
Róż
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| amarantowy | | #E61C66 | 230 | 28 | 102 | szkarłatny, jasna czerwień wpadająca w róż z odcieniem fioletowym | . |
| arbuzowy | | #FF6D66 | 255 | 109 | 102 | jasny czerwony | . |
| biskupi | | #FF0080 | 255 | 0 | 128 | kolor szat biskupa, różowofioletowy | . |
| cyklamen | | #A2007B | 162 | 0 | 123 | różowy o odcieniu fioletowym | . |
| eozyna | | #C35C6F | 195 | 92 | 111 | odcień czerwieni, wpadający w intensywny róż | pigment |
| łososiowy | | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | jasnopomarańczowy wpadający lekko w róż | . |
| magenta (HTML) | | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fioletowoczerwony, ten sam kolor pod nazwą fuksja | . |
| magenta (druk) | | #FF0090 | 255 | 0 | 144 | przybliżona wartość barwnika stosowana w drukarkach CYK | pigment, druk, CMYK |
| majtkowy | | #E4BECF | 228 | 190 | 207 | wyblakły, rozbielony różowy | potoczne |
| majerankowy | | #D94DA9 | 217 | 77 | 169 | lekko wyblakły róż z odcieniem fioletu | |
| malinowy | | #EB0165 | 235 | 1 | 101 | ciemny, intensywny różowy | . |
| pąsowy | | #FF3800 | 255 | 56 | 0 | makowy | z fr. ponceau[2][3] |
| róż indyjski | | #C34444 | 195 | 68 | 68 | ciepły różowobrązowy | malarstwo |
| róż pompejański | | #B80000 | 184 | 0 | 0 | | malarstwo |
| róż wenecki | | #F3B387 | 243 | 179 | 135 | | malarstwo |
| różowy | | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | rozbielony czerwony | . |
| rubinowy | | #D41B56 | 212 | 27 | 86 | | minerał |
Czerwień
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| amarantowy | | #E61C66 | 230 | 28 | 102 | szkarłatny, jasna czerwień wpadająca w róż z odcieniem fioletowym | . |
| biskupi | | #FF0080 | 255 | 0 | 128 | kolor szat biskupa, różowofioletowy | . |
| bordowy, bordo | | #500000 | 80 | 0 | 0 | ciemnoczerwony, kolor wina z Bordeaux | . |
| buraczkowy | | #730029 | 98 | 0 | 44 | ciemny czerwony z fioletowym odcieniem, kolor buraka | . |
| burgund | | #600201 | 96 | 2 | 1 | głęboki odcień czerwieni, kolor wina | malarstwo |
| ceglasty | | #E96B39 | 233 | 107 | 57 | pomarańczowoczerwony | . |
| cynobrowy, cynober | | #E34234 | 227 | 66 | 52 | minerał cynober | . |
| czerwień alizarynowa | | #E32636 | 227 | 38 | 54 | otrzymywana z kłączy marzany | pigment |
| czerwień wzrokowa | | #FC0300 | 252 | 3 | 0 | rodopsyna | . |
| czerwień żelazowa | | #801818 | 128 | 24 | 24 | rdzawa | . |
| czerwony | | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | | red[1] |
| eozyna | | #C35C6F | 195 | 92 | 111 | odcień czerwieni, wpadający w intensywny róż | pigment |
| fuksja | | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fiolet z różem | fuchsia[1] |
| kardynalski | | #FF2400 | 168 | 8 | 8 | kolor szat kardynała, odcień czerwieni | . |
| karmazynowy | | #DC143C | 220 | 20 | 60 | odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu | . |
| karminowy | | #841839 | 132 | 24 | 57 | czerwony, wpadający w ciemny róż | . |
| łososiowy | | #FF6D66 | 255 | 109 | 102 | czerwonopomarańczowy, kolor mięsa łososia | . |
| magenta (HTML) | | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fioletowoczerwony, ten sam kolor pod nazwą fuksja | . |
| magenta (druk) | | #FF0090 | 255 | 0 | 144 | przybliżona wartość barwnika stosowana w drukarkach CYK | pigment, druk, CMYK |
| makowy | | #E21E13 | 226 | 30 | 19 | intensywna czerwień | . |
| pąsowy | | #FF3800 | 255 | 56 | 0 | makowy | z fr. ponceau[2][3] |
| poziomkowy | | #CF2F2F | 207 | 47 | 47 | | . |
| rdzawy | | #800000 | 128 | 0 | 0 | wiśniowy | maroon[1] |
| róż indyjski | | #C34444 | 195 | 68 | 68 | ciepły różowobrązowy | malarstwo |
| róż pompejański | | #B80000 | 184 | 0 | 0 | | malarstwo |
| różowy | | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | rozbielony czerwony | . |
| rubinowy | | #D41B56 | 212 | 27 | 86 | | minerał |
| rudy | | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | | o włosach |
| szkarłatny | | #AD1111 | 173 | 17 | 17 | | . |
| tango | | #870121 | 135 | 1 | 33 | odcień ciepłej i brudnej rudej czerwieni | . |
| truskawkowy | | #CF2942 | 207 | 41 | 66 | | . |
| wiśniowy | | #800000 | 128 | 0 | 0 | rdzawy | . |
Pomarańcz
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| brzoskwiniowy | | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | odcień pomarańczowego z dodatkiem kremu, kolor brzoskwini | . |
| bursztynowy | | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | kolor bursztynu | . |
| brązowy | | #964B00 | 150 | 75 | 0 | | |
| ceglasty | | #E96B39 | 233 | 107 | 57 | pomarańczowoczerwony | . |
| cynamonowy | | #9D5B03 | 157 | 91 | 3 | odcień brązu | . |
| herbaciany | | #CC5D2B | 204 | 93 | 43 | brąz łamany pomarańczowym | malarstwo |
| koralowy | | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | różowy wpadający w czerwień i pomarańczowy, podobny nieco do łososiowego. | . |
| marchewkowy | | #FFC000 | 255 | 192 | 0 | pomarańczowy, lekko wpadający w żółty, kolor karotenu | . |
| miedziany | | #B87333 | 184 | 115 | 51 | | . |
| miodowy | | #E3AF34 | 213 | 173 | 66 | ciemnożółty, lekko pomarańczowy | . |
| morelowy | | #E9967B | 233 | 150 | 123 | różowopomarańczowy | . |
| ochra | | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | żółty lub brunatny | malarstwo |
| oranż | | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | pomarańczowy | . |
| pomarańczowy | | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | oranż | . |
| rudy | | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | | o włosach |
| sjena palona | | #E97451 | 233 | 116 | 81 | jasnobrązowy | malarstwo |
| tycjan | | #FF8000 | 255 | 128 | 0 | złotorudy | o włosach |
| ugier | | #DA7C20 | 218 | 124 | 32 | jasny brązowy | malarstwo |
| złocisty | | #FFC125 | 255 | 193 | 37 | | . |
Brąz
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| beżowy | | #C2B280 | 194 | 178 | 128 | kawa z dodatkiem mleka | . |
| pomarańczowy | | #FF8413 | 255 | 135 | 20 | | . |
| brązowy | | #964B00 | 150 | 75 | 0 | | . |
| brunatny | | #70201F | 112 | 32 | 31 | ciemnobrązowy z dodatkiem szarości | . |
| cynamonowy | | #9D5B03 | 157 | 91 | 3 | odcień brązu | . |
| czekoladowy | | #7B3F00 | 123 | 63 | 0 | odcień ciemnego brązu | . |
| heban, hebanowy | | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | kolor matowego, czarnego drewna o tej samej nazwie | o drewnie |
| herbaciany | | #CC5D2B | 204 | 93 | 43 | brąz łamany pomarańczowym | . |
| kakaowy | | #906030 | 144 | 96 | 48 | brąz z beżem | . |
| kasztanowy | | #4D1F1C | 77 | 31 | 28 | błyszczący brąz | . |
| khaki | | #618358 | 97 | 131 | 88 | wyblakły żółtobrązowy, płowy lub szaro-brązowo-zielony | . |
| mahoń, mahoniowy | | #C04000 | 192 | 64 | 0 | brązowoczerwony, kolor drewna | . |
| miedziany | | #B87333 | 184 | 115 | 51 | | . |
| palisander | | #532F28 | 83 | 47 | 40 | brunatny lub ciemnofioletowy | o drewnie |
| rudy | | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | | o włosach |
| ochra | | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | żółty lub brunatny | malarstwo |
| orzechowy | | #BD9460 | 189 | 148 | 96 | | . |
| sepia | | #AC7A33 | 172 | 122 | 51 | ciepły brązowy "fotograficzny" | . |
| sjena palona | | #E97451 | 233 | 116 | 81 | jasnobrązowy | malarstwo |
| spiżowy | | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | brąz cynowo-cynkowo-ołowiowy | . |
| tabaczkowy | | #866423 | 134 | 100 | 35 | | . |
| ugier | | #DA7C20 | 218 | 124 | 32 | jasny brązowy | malarstwo |
| umbra | | #73542F | 115 | 84 | 47 | | . |
Żółty
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| bahama yellow | | #F9E04B | 249 | 224 | 75 | ciemnożółty, wpadający w pomarańczowy | . |
| bananowy | | #FEFE33 | 254 | 254 | 51 | bardzo żółty | . |
| bursztynowy | | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | kolor bursztynu | . |
| cytrynowy | | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | intensywny, jasny żółty | . |
| jasnożółty | | #FDE456 | 253 | 228 | 86 | jasny brąz, bursztynowy | . |
| kanarkowy | | #FFFF99 | 255 | 255 | 153 | intensywnie żółty | . |
| marchewkowy | | #FFC000 | 255 | 192 | 0 | pomarańczowy, lekko wpadający w żółty, kolor karotenu | . |
| piwny | | #FDE456 | 253 | 228 | 86 | jasny brąz, bursztynowy | . |
| siarkowy | | #EDFA8E | 237 | 250 | 142 | kolor siarki | . |
| słomkowy | | #E4D96F | 228 | 217 | 111 | jasny, zgaszony żółty | . |
| stare złoto | | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | ciemnożółty z siwym odcieniem | . |
| szafranowy | | #F4C430 | 244 | 196 | 48 | zbliżony do złotego, kolor barwnika krocyna | . |
| zieleń wiosenna | | #C0D727 | 192 | 215 | 39 | żółtozielony | . |
| złocisty | | #FFC125 | 255 | 193 | 37 | | . |
| złoty | | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | | . |
| żółty | | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | | yellow[1] |
| żółty (druk) | | #FFEF00 | 255 | 239 | 0 | przybliżona wartość barwnika stosowanego w drukarkach CMK | pigment, druk, CMYK |
Szary
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| platynowy | | #E5E4E2 | 229 | 228 | 226 | srebrzystobiały | . |
| siwy | | #DED5D0 | 222 | 213 | 208 | szary, jasny | o włosach |
| popielaty | | #DBE3DE | 219 | 227 | 222 | jasnoszary, kolor popiołu | . |
| mysi | | #E3E7E6 | 227 | 231 | 230 | szarobeżowy | . |
| gołębi | | #C6CECE | 198 | 206 | 206 | szaroniebieski, jasny | . |
| srebrny | | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | szary błyszczący | silver[1] |
| szary | | #808080 | 128 | 128 | 128 | dokładnie w połowie między czarnym a białym | grey[1] |
| stalowy | | #7A7D80 | 122 | 125 | 128 | szary o chłodnym odcieniu | . |
| marengo | | #5B5D74 | 91 | 93 | 116 | odcień ciemnoszarego, nieco jaśniejszy niż grafitowy | . |
| grafitowy | | #36454F | 54 | 69 | 79 | szaroczarny | minerał |
| feldgrau | | #4D5D53 | 77 | 93 | 83 | maskujący kolor niemieckich mundurów | . |
| antracytowy | | #364135 | 54 | 65 | 53 | szaro-czarny, kolor minerału | mineralogia |
Zieleń
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| khaki | | #618358 | 97 | 131 | 88 | wyblakły żółtobrązowy, płowy lub szaro-brązowo-zielony | |
| malachitowy | | #006633 | 0 | 102 | 51 | ciemna, intensywna zieleń | |
| miętowy | | #BCE27F | 188 | 226 | 127 | jasna zieleń podchodząca pod kolor błękitny | |
| morska zieleń | | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | niebieskozielony | |
| morski | | #008080 | 0 | 128 | 128 | niebieskozielony | teal[1] |
| oliwkowy | | #808000 | 128 | 128 | 0 | | olive[1] |
| patynowy | | #6EBE9F | 110 | 190 | 159 | jasnozielony z odcieniem niebieskiego | |
| pistacjowy | | #9FFB88 | 159 | 251 | 136 | jasna, delikatna zieleń | |
| seledynowy | | #ACE1AF | 172 | 225 | 174 | jasna, delikatna zieleń | |
| szmaragdowy | | #19A56F | 25 | 165 | 111 | pomiędzy zielonym a morskim | minerał |
| trawiasty | | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | soczysta jasna zieleń | |
| zieleń butelkowa | | #326647 | 50 | 102 | 71 | ciemnozielony, kolor zielonych butelek od piwa | |
| zieleń jaskrawa | | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | | lime[1] |
| zieleń Veronese'a | | #33CC66 | 51 | 204 | 102 | głęboka zieleń | |
| zieleń wiosenna | | #C0D727 | 192 | 215 | 39 | żółtozielony | |
| zieleń zgniła | | #6E6F2F | 110 | 111 | 47 | ciemny żółtozielony | |
| zielony | | #008000 | 0 | 128 | 0 | | green[1] |
Niebieski
Fiolet
| Przykład | Opis | Adnotacja |
| lawendowy | | #9D6292 | 201 | 162 | 191 | zgaszony fiolet , kolor lawendy | . |
| ametystowy | | #9966CC | 153 | 102 | 204 | fioletowo-purpurowy, kolor ametystu | mineralogia |
| fioletowy | | #B803FF | 184 | 3 | 255 | | . |
| fiołkowy | | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | jasny fiolet, kolor fiołków | . |
| jagodowy | | #660066 | 102 | 0 | 102 | ciemny fiolet z dodatkiem czerwieni, kolor jagody | . |
| niebieskofioletowy | | #9F9FDF | 159 | 159 | 223 | jasny kolor indygo | . |
| purpurowy | | #800080 | 128 | 0 | 128 | fioletowo-czerwony | purple[1] |
| wrzosowy | | #DBB0EF | 219 | 176 | 239 | jasny fiolet, kolor wrzosu | . |
| fuksja | | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fioletowo-różowy, kolor fuksji | fuchsia[1] |
| śliwkowy | | #964B84 | 150 | 75 | 132 | fioletowo-bordowy, kolor śliwki | . |
Źródło Wikipedia
Bardzo ciekawe, ale myślałam, że Pani wpisze coś od siebie , o swoim podejściu do kolorów, o swoich zasadach dobierania kolorów. Bardzo trudno mi często dobrać barwy, a od ich ilości i różnorodności boli mnie głowa.
OdpowiedzUsuńJa już pisałam tu wielokrotnie (od siebie :)) o dobieraniu kolorów. Ale faktycznie może zrobię osobny post na ten temat tylko.
UsuńByłoby super.Jak nie zwariować od ilości kolorów i wybrać te właściwe....
OdpowiedzUsuńPs. Dzięki za odpowiedź!
Już się tworzy wpis :)
Usuń